東莞市財政局長安分局存款業(yè)務(wù)入庫銀行項目更正公告
發(fā)布者:達盛招標 發(fā)布時間: 2020-01-06 22:38:53
東莞市財政局長安分局存款業(yè)務(wù)入庫銀行項目更正公告
各投標人:
東莞市達盛招標代理有限公司受東莞市財政局長安分局的委托,在2019年12月30日發(fā)布招標公告,對東莞市財政局長安分局存款業(yè)務(wù)入庫銀行項目接受合格的國內(nèi)投標人提交密封投標。
現(xiàn)對采購文件第二部分供應(yīng)商須知第25條25.6.1評分標準作如下更正:
序號 | 評分指標 | 評分內(nèi)容 | 分值 | 評審標準 |
經(jīng)營狀況指標(48分) | ||||
1 | 資產(chǎn)質(zhì)量 | 存貸比數(shù)值 | 3分 | 根據(jù)各投標人總行的存貸比數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。
【評審依據(jù):2018年年末由會計師事務(wù)所出具的總行年度報告(中國會計準則)】 |
資本充足率 | 3分 | 根據(jù)各投標人總行的資本充足率數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。
【評審依據(jù):2018年年末由會計師事務(wù)所出具的總行年度報告(中國會計準則)】 |
||
不良貸款率 | 3分 | 根據(jù)各投標人總行的不良貸款率數(shù)值由低到高排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。
【評審依據(jù):2018年年末由會計師事務(wù)所出具的總行年度報告(中國會計準則)】 |
||
2 | 償付能力 | 在莞總資產(chǎn) | 3分 | 根據(jù)各投標人在莞機構(gòu)的總資產(chǎn)數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。
【評審依據(jù):以中國銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會東莞監(jiān)督分局提供的2019年11月月報證明材料】 |
在莞凈利潤 | 3分 | 根據(jù)各投標人在莞機構(gòu)的凈利潤數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。
【評審依據(jù):以中國銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會東莞監(jiān)督分局提供的2019年11月月報證明材料】 |
||
在莞納稅額 | 3分 | 根據(jù)各投標人在莞機構(gòu)的納稅額數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。
【評審依據(jù):東莞市稅務(wù)局提供的書面文件、或者從稅務(wù)系統(tǒng)打印的電子憑證(以2019年11月納稅額為準)】 |
||
3 | 運營能力 | 資金頭寸調(diào)度 | 2分 | 銀行頭寸調(diào)配保障資金及時支付: 所有資金不分金額大小,如T+0可以支付的,得滿分;大額資金需T+1支付的,此項不得分。 指標解釋:頭寸就是資金,指的是銀行當前所有可以運用的資金的總和。主要包括在央行的超額準備金、存放同業(yè)清算款項凈額、銀行存款以及現(xiàn)金等部分。頭寸管理的目標就是在保證流動性的前提下盡可能的降低頭寸占用,避免資金閑置浪費。評審依據(jù):提供銀行頭寸調(diào)配保障資金承諾函。 |
4 | 內(nèi)部控制水平 | 建立相關(guān)制度 | 7分 | 建立保障資金安全的各項業(yè)務(wù)政策、應(yīng)急制度和內(nèi)控程序,能有效控制風(fēng)險,建立相關(guān)制度(7分)。
優(yōu):7分;良:6分;中:4分;一般:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 |
職責(zé)分工合理 | 7分 | 各部門、各崗位、各級機構(gòu)之間的職責(zé)分工合理明確,遵循了必要的分離原則(7分)。優(yōu):7分;良:6分;中:4分;一般:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 | ||
信息保密制度 | 7分 | 信息保密制度(有關(guān)財政資金收支信息或賬戶信息的)(7分)。優(yōu):7分;良:6分;中:4分;一般:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 | ||
系統(tǒng)維護程度 | 7分 | 系統(tǒng)維護、開發(fā)或升級的及時程度(7分)。優(yōu):7分;良:6分;中:4分;一般:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 | ||
利率水平指標(14分) | ||||
5 | 利率水平 | 大額存單的利率上浮情況 | 7分 | 根據(jù)各供應(yīng)商提供的“1年大額存單利率”與中國人民銀行公布的同檔次存款基準利率相比較:
上浮超過50%(含50%)的得7分; 上浮超過45%(含45%)的得6分; 上浮超過40%(含40%)的得5分; 上浮超過35%(含35%)的得4分; 上浮超過30%(含30%)的得3分; 其他不得分。 |
提前支取利率 | 7分 | 根據(jù)各供應(yīng)商提供的各檔次的提前支取利率,由高到低排序,1-3名得7分,4-6名得5分,7-9名得3分,10名及以下的得1分,排名相同的按靠近檔次利率對比,以此類推。 | ||
支持本地區(qū)(長安鎮(zhèn))經(jīng)濟社會發(fā)展(18分) | ||||
6 | 支持區(qū)域發(fā)展 | 對長安鎮(zhèn)稅收貢獻情況 | 3分 | 按照對長安鎮(zhèn)稅收貢獻情況,第一名3分,從第二名開始依次遞減0.5分,減至0分為止。銀行提供相關(guān)證明材料。【評審依據(jù):東莞市稅務(wù)局長安分局提供的書面文件、或者從稅務(wù)系統(tǒng)打印的電子憑證(以2019年11月納稅額為準)】 |
長安鎮(zhèn)內(nèi)的貸款規(guī)模 | 3分 | 根據(jù)各投標人在莞機構(gòu)發(fā)放長安鎮(zhèn)內(nèi)各類貸款的數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。【評審依據(jù):提供貸款合同或貸款項目清單,以投標銀行提供的書面文件為準,統(tǒng)計時間為:2019年1月1日至2019年12月31日】 | ||
長安鎮(zhèn)企業(yè)貸款金額 | 3分 | 根據(jù)各投標人在莞機構(gòu)向在長安鎮(zhèn)注冊的企業(yè)發(fā)放貸款數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。【評審依據(jù):提供貸款合同或貸款項目清單,以投標銀行提供的書面文件為準,統(tǒng)計時間為:2019年1月1日至2019年12月31日】 | ||
與各社區(qū)的合作規(guī)模 | 3分 | 根據(jù)各投標人在莞機構(gòu)為長安鎮(zhèn)各社區(qū)提供的數(shù)值由高到低排序,第一得3分,從第二開始依次遞減0.5分,減至0分為止。【評審依據(jù):提供貸款合同或貸款項目清單,以投標銀行提供的書面文件為準,統(tǒng)計時間為:2019年1月1日至2019年12月31日】 | ||
支持長安鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和民生建設(shè)的貸款發(fā)放情況 | 3分 | 按實際支用貸款總量,由高至低,第一名3分,從第二名開始依次遞減0.5分,減至0分為止。銀行提供相關(guān)證明材料。【評審依據(jù):提供貸款合同或貸款項目清單,以投標銀行提供的書面文件為準,統(tǒng)計時間為:2019年1月1日至2019年12月31日】 | ||
開戶銀行在長安鎮(zhèn)的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量 | 3分 | 長安鎮(zhèn)網(wǎng)點數(shù)1個得1分,2(含)-5個得2分,6個(含)及以上得3分,沒有網(wǎng)點的不得分。【評審依據(jù):網(wǎng)點詳細地址及提供網(wǎng)點門面照片】 | ||
服務(wù)水平指標(20分) | ||||
7 | 服務(wù)履約 | 支付結(jié)算水平 | 7分 | 根據(jù)各投標人是否準確按照財政分局支付指令辦理支付業(yè)務(wù)、是否按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序,辦理特別緊急支出、是否及時、準確計付利息進行綜合評審。優(yōu):7分;良:4分;中:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 |
信息反饋質(zhì)量 | 7分 | 根據(jù)各投標人相關(guān)工作人員對業(yè)務(wù)政策規(guī)定是否熟悉,服務(wù)態(tài)度、精神面貌;人員變更時,是否做好交接工作,是否及時告知財政部門、預(yù)算單位經(jīng)辦人員等進行綜合評審。優(yōu):7分;良:4分;中:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 | ||
8 | 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力 | 溝通協(xié)調(diào)水平 | 6分 | 對辦理業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)、處理的方案。由評標委員會進行綜合比較與評價:優(yōu):6分;良:4分;中:2分;差:0分。【評審依據(jù):提供方案加蓋公章】 |
其它內(nèi)容不變。
請各投標單位打印本公告并加蓋公章以掃描件形式發(fā)至代理機構(gòu)郵箱dszbdl@126.com
東莞市達盛招標代理有限公司
2020年1月6日